>1.時間:上午08:00 ~ 11:30
下午13:30 ~ 17:00上午09:00 ~ 12:00
下午14:00 ~ 17:30
1.醫師短期休診或代診另於本院公佈欄公佈。
2.初診患者請攜帶相關證件至現場掛號;及當日當診恕不接受預約掛號。
3.如果現場看診號碼,已超過你的預約號碼,需重新安排插號,至多約等候3位患者。
關廟、龍崎、歸仁之民眾優待掛號費
自109年4月起,門診收費標準調整如下 :
身分別 |
掛號費 |
基本 |
藥費部分負擔 |
其他醫療衛材 |
| 一般健保民眾 | 100元 | 80元 | 如以下藥費級距 | 實際金額 依現場公告為主 |
| 三歲以下孩童 | 100元 | 免收 | ||
| 65歲以上長者 | 免收 | 80元 | ||
| 福保 | 100元 | 免收 | ||
| 榮民 | 80元 | 免收 | ||
| 持重大傷病卡(與當次診療疾病別需符合) | 100元 | 免收 | ||
| 持身障手冊病友(請出示證明文件) | 免收 | 50元 |
||
| 特約機構(請出示證明文件) | 50元 | 80元 | ||
| 持職業傷病就診單 | 100元 | 免收 | ||
| 持轉診單(當次)(請攜帶轉診單) | 免收 | 50元 | ||
| 復健同療 | 免收 | 50元 | ||
| 持第2、3次慢性病連續處方籤 | 免收 | 免收 |
健保:掛號費+基本部分負擔+藥品部分負擔+其他醫療衛材、藥品自費費用
※實際金額以現場公告為標準
藥費級距 |
藥費部分負擔 (自付20%) |
| 100元以 | 下 0元 |
| 101-200元 | 20元 |
| 201-300元 | 40元 |
| 301-400元 | 60元 |
| 401-500元 | 80元 |
| 501-600元 | 100元 |
| 601-700元 | 120元 |
| 701-800元 | 140元 |
| 801-900元 | 160元 |
| 901-1000元 | 180元 |
| 1001元以上 | 200元 |
以上資料來源:衛生福利部中央健康保險署